輸入測(cè)試 | 潮態(tài)測(cè)試 | 鋼球沖擊測(cè)試 | 接觸電流試驗(yàn) |
標(biāo)簽?zāi)途眯詼y(cè)試 | 爬電距離和電氣間隙 | 跌落測(cè)試 | 接觸電流試驗(yàn) |
電容放電測(cè)試 | 工作電壓 | 應(yīng)力消減測(cè)試 | 異常測(cè)試 |
限電流電路測(cè)試 | 電源線拉力測(cè)試 | 載重測(cè)試 | 耐熱和耐燃 |
限功率測(cè)試 | 穩(wěn)定性測(cè)試 | 直插設(shè)備力矩測(cè)試 | 球壓測(cè)試 |
保護(hù)接地之阻抗 | 250N穩(wěn)定力測(cè)試 | 溫升測(cè)試 | 輻射、毒性和類似危險(xiǎn) |
安規(guī)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | |
信息與通訊技術(shù)設(shè)備 | GB 4943.1-2011 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 |
音頻/視頻、信息和通信技術(shù)設(shè)備 | IEC 62368-1:2018(Ed.3.0) EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 62368- 1:2020/A11:2020, GB 4943.1-2022, BS EN 62368-1:2020+A11:2020 ,AS/NZS 62368.1:2022 |
音/視頻設(shè)備 | GB 8898-2011 EN 60065:2014+A11:2017 IEC 60065:2001+A1:2005+A2:2010 IEC 60065:2014 (Ed.8) |
家用和類似用途電器 | GB 4706.1-2005 IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016(Ed.5.2), IEC 60335-1:2020, EN 60335-1:2012+A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:201 9+A15:2021,AS/NZS 60335.1:2022 7 |
皮膚及毛發(fā)護(hù)理器具 | GB 4706.15-2008 IEC 60335-2- 23:2016+A1:2019(Ed.6.1), EN 60335-2-23:2003+A1:2008+A11:2010+A2:2015, AS/NZS 60335.2.23:2017+A1:2020+A2:2021, BS EN 60335-2-23-2003+A2-2015 |
電池充電器 | GB 4706.18-2014 IEC 60335-2-29:2016+A1:2019(Ed.5.1), EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018, EN 60335-2-29:2021/A1:2021, AS/NZS 60335.2.29:2017+A1:2020, BS EN 60335-2-29:2004+A11:2018 |
按摩器具 | GB 4706.10-2008 IEC 60335-2-32:2019(Ed.5.0), EN 60335-2- 32:2003+A1:2008+A2:2015, EN 60335-2-32:2021, AS/NZS 60335.2.32:2020, BS EN IEC 60335-2-32:2021 |
加濕器 | GB 4706.48-2009 IEC 60335-2- 98:2002+A1:2004+A2:2008(Ed.2.2), EN 60335-2-98:2003+A1:2005+A2:2008+A11:2019, AS/NZS 60335.2.98:2005+A1:2009+A2:2014, BS EN 60335-2-98:2003+A11:2019 |
剃須刀、電推剪及類似器具 | GB 4706.9-2008, IEC 60335-2-8:2012+A1:2015+A2:2018, EN 60335-2-8:2015+A1:2016, AS/NZS 60335.2.8:2013+A1:2017+A2:2019, BS EN 60335-2-8:2015+A1:2016 |
口腔衛(wèi)生器具 | GB 4706.59-2008, IEC 60335-2- 52:2002+AMD1:2008+AMD2:2017, EN 60335-2-52:2003+A1:2008+A11:2010+AC:2012+A12:2019, AS/NZS 60335.2.52:2018, BS EN 60335-2-52:2003+A1:2008+A11:2010+AC:2012+A12:2019 |
真空吸塵器和吸水式清潔器具 | GB 4706.7-2014, IEC 60335-2- 2:2019, EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013, AS/NZS 60335.2.2:2020, BS EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013 |
整機(jī)性能標(biāo)準(zhǔn) | |
發(fā)光二極管(LED)顯示屏 | 發(fā)光二極管(LED)顯示屏測(cè)試方法 SJ/T11281-2017 |
發(fā)光二極管(LED)顯示屏 | 發(fā)光二極管(LED)顯示屏通用規(guī)范 SJ/T11141-2017 |
計(jì)算機(jī)用液晶顯示器 | 計(jì)算機(jī)用液晶顯示器通用規(guī)范 SJ/T 11292-2016 |
室內(nèi)小間距 LED 顯示屏 | 室內(nèi)小間距 LED 顯示屏 T/COEMA 101S-2017 |
臺(tái)式微型計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī)通用規(guī)范第 1 部分:臺(tái)式微型計(jì)算機(jī) GB/T 9813.1-2016 |
便攜式微型計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī)通用規(guī)范 第 2 部分:便攜式微型計(jì)算機(jī) GB/T 9813.2-2016 |
服務(wù)器 | 計(jì)算機(jī)通用規(guī)范 第 3 部分:服務(wù)器 GB/T 9813.3-2017 |
能效標(biāo)準(zhǔn) | |
計(jì)算機(jī)顯示器 | 計(jì)算機(jī)顯示器能效限定值及能效等級(jí) GB 21520-2015 附 錄 |
顯示器 | 顯示器待機(jī)/開機(jī)功耗測(cè)試方法 EN 50564: 2011 IEC 62087-1 電子顯示器要求 (EU) 2019/2021 |
單路交流-直流和交流-交流外部電源 | 單路輸出式交流-直流和交流-交流外部電源能效限定值 及節(jié)能評(píng)價(jià)值 GB 20943-2013 |
外置電源 | 外置電源性能 第 1 部分 測(cè)試方法和能效性能標(biāo)志 AS/NZS4665.1-2005+A1:2009 |
平板電視與機(jī)頂盒 | 平板電視與機(jī)頂盒能效限定值及能效等級(jí) GB 24850- 2020 |
LED 顯示單元 | LED 顯示單元節(jié)能認(rèn)證技術(shù)規(guī)范 CQC3158-2016 6 |
微型計(jì)算機(jī) | 微型計(jì)算機(jī)能效限定值及能效等級(jí)附錄 A GB 28380- 2012 附錄 A |